宜昌市2022年第二季度“千企百校行”高校巡回招聘人才需求总表
发布时间: 2022-05-13
浏览次数:38194
序号 | 引才单位 | 单位性质 | 岗位名称 | 需求人数 | 专业要求 | 学历及其他要求 | 年薪及其他待遇保障 | 联系人及联系方式 | 电子邮箱 |
1 | 人保健康 | 央企 | 业务发展部负责人 | 1 | 1.主持部门全面工作,队伍建设、策划、业务开拓,组织管理所辖部门的销售活动;2.完成领导交办的其他任务。 | 大专 | 20万以上 | 18608605870 | gaopanwen@picchealth.com |
渠道部门负责人 | 1 | 1.主持渠道全面工作,队伍建设、策划、业务开拓,组织管理所辖渠道的销售活动;2.完成领导交办的其他任务。 | 大专 | 10-20万 | |||||
外勤 | 3 | 1.整合公司体检平台资源,维护各医院、体检机构等业务关系;2.梳理客户健康需求,提供健康管理服务;2.开拓集团内、外部客户资源拓展,输出健康管服务。 | 大专 | 10万 | |||||
内勤(劳务外包) | 3 | 1.熟悉办公软件操作。2.沟通能力强,有责任心。3.完成领导交办的其他任务。 | 大专 | 5万 | |||||
2 | 安琪酵母股份有限公司 | 国企 | 微生物营养研发 | 1 | 细胞生物学、微生物、生物医药及相关专业 | 博士 | 25-50万 | 张美莹 0717-6369668 |
hr@angelyeast.com |
动物营养研发 | 1 | 动物营养、动物科学等相关专业 | 博士 | 25-50万 | |||||
植物营养研发 | 1 | 土壤与植物营养、植物保护及相关专业 | 博士 | 25-50万 | |||||
酶工程研发 | 1 | 酶工程、蛋白质工程、生物化学与分子生物学、发酵及相关专业 | 博士 | 25-50万 | |||||
菌种研发 | 2 | 生物信息学、微生物、生物化学与分子生物学及相关专业 | 博士、 硕士 |
博士: 25-50万 硕士: 10-15万 |
|||||
功能性食品研发 | 2 | 食品、生物、发酵、饮料工艺及相关专业 | 硕士 | 10-15万 | |||||
微生物营应用技术工程师 | 1 | 食品、生物、微生物、发酵 及相关专业 |
硕士 | 10-15万 | |||||
动物营养应用技术工程师 | 2 | 动物营养、动物科学、畜牧学等相关专业 | 硕士 | 10-15万 | |||||
水产营养应用技术工程师 | 1 | 水产养殖等相关专业 | 硕士 | 10-15万 | |||||
调味应用技术工程师 | 2 | 食品、生物、微生物、发酵 | 硕士 | 10-15万 | |||||
及相关专业 | |||||||||
白酒/酒精应用技术工程师 | 1 | 食品、生物、微生物、发酵 | 硕士 | 10-15万 | |||||
及相关专业 | |||||||||
酶制剂应用技术工程师 | 1 | 食品、生物、微生物、发酵 、酶工程及相关专业 |
硕士 | 10-15万 | |||||
发酵工程师 | 3 | 食品、生物、微生物、发酵 及相关专业 |
硕士、 本科 |
硕士: 10-15万 本科: 8-12万 |
|||||
国内储备销售经理 | 10 | 食品、生物、医学、药学、营养学、发酵、动物营养、茶学、农学、资源环境、市场营销及相关专业 | 硕士、 本科 |
硕士: 10-15万 本科: 8-12万 |
|||||
国际储备销售经理 | 5 | 食品、生物、国际经济与贸易、市场营销、西班牙语、葡萄牙语及相关专业 | 硕士、 本科 |
硕士: 10-15万 本科: 8-12万 |
|||||
财务/俄语会计/ 审计主管 |
5 | 财务、会计、俄语、审计、工程造价及相关专业 | 硕士、 本科 |
硕士: 10-15万 本科: 8-12万 |
|||||
项目申报/投资管理主管 | 2 | 食品、生物、经济、投资及相关专业 | 硕士、 本科 |
硕士: 10-15万 本科: 8-12万 |
|||||
法务主管 | 1 | 法律相关专业 | 硕士、 本科 |
硕士: 10-15万 本科: 8-12万 |
|||||
仓库管理储备 | 1 | 物流管理及相关专业 | 本科 | 8-12万 | |||||
质量管理储备 | 5 | 食品、生物、制药及相关专业 | 本科 | 8-12万 | |||||
工艺技术储备 | 10 | 生物、食品、发酵、制药、茶学、化学及相关专业 | 本科、 大专 |
本科: 8-12万 大专: 6-8万 |
|||||
机械技术储备 | 5 | 机械维修、机械制造及相关专业 | 本科、 大专 |
本科: 8-12万 大专: 6-8万 |
|||||
3 | 东莞证券宜昌营业部 | 国企 | 理财顾问 | 10 | 无限制 | 本科 | 6至20万/年 | 方浩13886188441 | 359483932@qq.com |
4 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 国企 | 安装技术管理 | 100 | 过程装备与控制工程、材料成型及控制工程(焊接)、化学工程与工艺、机械设计制造及其自动化、工业设备安装、机电一体化、焊接技术及自动化、热能与动力工程、能源化学工程、能源与动力工程油气储运、建筑环境与设备工程、环境工程等安装类专业; | 本科及以上学历 | 国内6-10万 国外18万起 |
黄玉梅 0717-6835743 |
94024436@qq.com.cn |
土建技术管理 | 100 | 土木工程、市政工程、道路桥梁、交通工程、给排水、结构工程、工程管理、建筑学、城市规划、城市地下空间工程、建筑工程技术、建筑智能化、工业与民用建筑等专业; | 本科及以上学历 | 国内6-10万 国外18万起 |
|||||
电气技术管理 | 20 | 电气工程及其自动化、建筑电气技术等相关专业; | 本科及以上学历 | 国内6-10万 国外18万起 |
|||||
仪表技术管理 | 20 | 自动化、电气自动化技术、测控技术与仪器等相关专业 | 本科及以上学历 | 国内6-10万 国外18万起 |
|||||
工程造价管理 | 20 | 工程造价、工程管理等相关专业; | 本科及以上学历 | 国内6-10万 国外18万起 |
|||||
安全管理 | 30 | 安全工程、安全技术管理、建筑工程(质量安全方向)等相关专业; | 本科及以上学历 | 国内6-10万 国外18万起 |
|||||
设备材料管理 | 30 | 物流管理、建筑经济管理(材料与物资供应管理方向)等相关专业; | 本科及以上学历 | 国内6-10万 国外18万起 |
|||||
测量员 | 10 | 测绘、工程测量类相关专业 | 本科及以上学历 | 国内6-10万 国外18万起 |
|||||
财务管理 | 10 | 会计学、财务管理、投融资等相关专业,有相关会计从业资格证优先考虑; | 本科及以上学历 | 国内6-10万 国外18万起 |
|||||
综合管理 | 5 | 人力资源管理、管理类、中文类、法学、英语、俄语类相关专业,择优录用 | 本科及以上学历 | 国内6-10万 国外18万起 |
|||||
资料、质检员 | 5 | 建筑类相关专业 | 本科及以上学历 | 国内6-10万 国外18万起 |
|||||
5 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 国企 | 化工类储备人才 | 50 | 化学工程与工艺、应用化学、精细化工、工业分析等专业。 | 本科及以上 | 6-12万 | 晏女士17320321921 | hbyh_0422@163.com |
设备类储备人才 | 24 | 机械制造工艺与设备、焊接工艺及设备、机械设计及制造、热力发动机、化工设备与机械、金属材料与热处理等专业。 | 本科及以上 | 6-12万 | |||||
电仪类储备人才 | 10 | 电气自动化专业、高电压与绝缘技术、输变电工程、检测技术及仪器仪表、电子仪器及测量技术、仪表自动化等专业。 | 本科及以上 | 6-12万 | |||||
安环类储备人才 | 6 | 化工安全、环保类专业。 | 本科及以上 | 6-12万 | |||||
采矿类储备人才 | 9 | 地质矿产勘查、采矿工程、 勘察工程、矿井建设、土木工程、矿物加工、安全管理、机电工程等专业。 | 本科及以上 | 6-12万 | |||||
酿酒类储备人才 | 80 | 生物工程和酿酒工程。 | 本科及以上 | 6-12万 | |||||
土建类储备人才 | 16 | 土木工程类专业。 | 本科及以上 | 6-12万 | |||||
工程管理类储备人才 | 5 | 预决算、工程管理类专业。 | 本科及以上 | 6-12万 | |||||
智能信息化储备人才 | 16 | 智能感知工程、智能科学与技术、测控技术与仪器、电子信息工程、网络工程等专业。 | 本科及以上 | 6-12万 | |||||
信息管理类储备人才 | 5 | 计算机及应用、计算机软件等专业。 | 本科及以上 | 6-12万 | |||||
财务管理类储备人才 | 15 | 财会类、金融类、经管类。 | 本科及以上 | 6-12万 | |||||
人力资源类储备人才 | 4 | 人力资源、社会保障专业。 | 本科及以上 | 6-12万 | |||||
企业管理类储备人才 | 5 | 工商管理、行政管理等专业。 | 本科及以上 | 6-12万 | |||||
法律事务类储备人才 | 1 | 法律类专业。 | 本科及以上 | 6-12万 | |||||
行政管理类储备人才 | 7 | 汉语言文学等专业。 | 本科及以上 | 6-12万 | |||||
市场营销类储备人才 | 13 | 化工类、经管类专业。 | 本科及以上 | 6-12万 | |||||
6 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 国企 | 研发类 | 10 | 物理学类、化学类、材料类、自动化类、化工与制药类、矿业类、农学大类 | 博士、研究生、双一流本科 | 本科12万元、硕士18-24万元、博士40万元起;并分别享受12、20、50万元安家费 | 张明贵13277946568 | hr@xingfagroup.com |
工艺、设备储备干部 | 50 | 物理学类、化学类、材料类、仪器类、电气类、电子信息类、自动化类、化工与制药类、矿业类、农学大类 | 本科及以上学历 | 本科8-12万元,并享受5000元安家费 | |||||
职能类 | 5 | 经济学、财政学、税收学、会计学、金融学、法学、国际经济与贸易、政治学类、马克思主义理论类、文学类、新闻传播学类、安全工程、计算机相关专业 | 本科及以上学历 | 本科8-12万元,并享受5000元安家费 | |||||
7 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | 民企 | 研发技术序列 | 5 | 化工类、材料类、新能源等相关专业 | 本科及以上 | 8-11万 | 赵女士18972601705 | yccsgzhaopin@csgholding.com |
生产技术序列 | 5 | 材料类、机械类、自动化等相关专业 | 本科及以上 | 8-11万 | |||||
技术支出序列 | 5 | 材料类、机械类、电气自动化相关专业 | 本科及以上 | 8-11万 | |||||
人力资源序列 | 1 | 人力资源管理相关专业 | 本科及以上 | 8-11万 | |||||
8 | 湖北宜化集团矿业有限责任公司 | 国企 | 采矿技术员 | 15 | 采矿工程、地质、测量、环境工程、安全工程、土木工程等相关专业优先,其余专业可面谈 | 本科及以上 | 不低于5.5万元/年 | **15871559098 | yhkyzp@163.com |
机电技术员 | 15 | 机电、机械相关专业优先,其余专业可面谈 | 本科及以上 | 不低于5.5万元/年 | |||||
9 | 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 | 国企 | 工程技术岗 | 10 | 土木工程、测绘工程、水利水电工程、工程力学等建筑类理工科专业 | 本科及以上 | 硕士8-10万元/年;本科6-8万元/年;“七险两金”;包吃住;带薪休假 | 尹老师 0717-6721765 |
gzblqxz@cggc.cn |
商务管理岗 | 10 | 工程管理/工程造价 | 本科及以上 | 硕士8-10万元/年;本科6-8万元/年;“七险两金”;包吃住;带薪休假 | |||||
10 | 葛洲坝当阳水泥有限公司 | 国企 | 中控工艺岗 | 2 | 无机非 | 本科及以上 | 7-10万 | 童艳 0717-3321198 |
93326686@qq.com |
质量检验岗 | 2 | 化学工程 | 大专及以上 | 6-9万 | |||||
环保管理岗 | 1 | 环境工程 | 大专及以上 | 6-9万 | |||||
综合管理岗 | 1 | 汉语言文学、行政管理 | 大专及以上 | 6-8万 | |||||
11 | 中船重工海声科技有限公司 | 国企 | 研发设计工程师 | 30人 | 水声工程、电子信息工程、信息工程、通信工程、电气工程等 | 本科及以上学历 | 本科8-13万 硕士13-25万 | 马老师 0717-6320539 | hr@csic612.com |
工艺工程师 | 1人 | 电子相关专业 | 本科及以上学历 | 本科8-13万 硕士13-25万 | |||||
机加工艺 | 1人 | 机械相关专业 | 本科及以上学历 | 本科8-13万 硕士13-25万 | |||||
工程技术保障 | 6人 | 电气工程、电子信息工程、机械电子专业 | 本科 | 本科7-8万 | |||||
换能器装配工 | 2人 | 大专、机械、电子相关专业 | 大专及以上 | 6万起 | |||||
压电陶机加工 | 6人 | 大专,专业不限制 | 大专及以上 | 6万起 | |||||
车工 | 5人 | 机械加工相关专业 | 大专及以上 | 6万起 | |||||
无线电装接工 | 3人 | 机械加工相关专业 | 大专及以上 | 6万起 | |||||
装配钳工 | 4人 | 机械加工相关专业 | 大专及以上 | 6万起 | |||||
变压器装配工 | 4人 | 机械加工相关专业 | 大专及以上 | 6万起 | |||||
12 | 中船重工中南装备有限责任公司 | 国企 | 电气设计 | 5 | 电气工程及其自动化(弱电方向)、自动化、测控技术与仪器、电子信息工程 | 本科及以上 | 7-18万元/年 | 万老师13477187067 | znzb388@163.com |
机械设计 | 5 | 机械设计制造及其自动化、机械工程、机电一体化 | 硕士研究生 | 7-18万元/年 | |||||
液压设计 | 5 | 流体机械与工程、流体传动与控制、液压与气动技术、机械设计制造及其自动化(液压、流体方向) | 本科及以上 | 7-18万元/年 | |||||
检验技术员 | 1 | 机械类专业 | 本科 | 5-8万元/年 | |||||
党群干事 | 1 | 汉语言文学、文秘等专业 | 本科 | 5-7万元/年 | |||||
会计 | 1 | 会计、财务管理等相关专业 | 本科 | 5-7万元/年 | |||||
生产总调度 | 1 | 机械类专业 | 本科 | 7-10万元/年 | |||||
营销经理 | 1 | 机械类、市场营销等专业 | 本科 | 6-16万元/年 | |||||
13 | 中船重工安谱(湖北)仪器有限公司 | 国企 | 硬件研发 | 10 | 相关专业 | 硕士研究生 | 20万以下 | 白丽丽/13886747133 | aphr6436507@163.com |
软件研发 | 10 | 相关专业 | 硕士研究生 | ||||||
光学 | 5 | 相关专业 | 硕士研究生 | ||||||
算法 | 3 | 相关专业 | 硕士研究生 | ||||||
机械 | 5 | 相关专业 | 硕士研究生 | ||||||
产品开发(硬件) | 2 | 相关专业 | 硕士研究生 | ||||||
产品开发(软件) | 2 | 相关专业 | 硕士研究生 | ||||||
产品开发(算法) | 2 | 相关专业 | 硕士研究生 | ||||||
产品开发(免疫) | 2 | 相关专业 | 硕士研究生 | ||||||
工艺硬件 | 5 | 相关专业 | 本科 | ||||||
工艺软件 | 5 | 相关专业 | 本科 | ||||||
工艺机械 | 5 | 相关专业 | 本科 | ||||||
14 | 黑旋风锯业股份有限公司 | 国企 | 金属材料分析师 | 1 | 金属材料等专业及相关专业 | 本科(全日制)以上学历,品行端正、身体健康、工作扎实认真有责任心,有工作经验及相关资质证书者优先 | 4000+/月 | 丁宁0717-6066255 | |
设备(机械)工程师 | 1 | 机械制造等专业 | 本科(全日制)以上学历,负责新装备的设计与开发(要求会熟练使用AUTOCAD、solidworks等设计或制图软件)。 | ||||||
15 | 湖北三峡演艺集团有限责任公司 | 国企 | 办公室 | 2 | 思想政治 | 本科及以上 | 10万 | 陈国清 13972578245 |
|
财务部 | 2 | 财务会计 | |||||||
16 | 富德生命人寿保险股份有限公司宜昌中心支公司 | 国企 | 储备干部 | 3 | 无 | 全日制本科 | 年薪8W并签订劳动合同、交纳五险一金,享受国家法定节假日及公司福利 | 汪茂15334062022 | 610902239@qq.com |
售后服务人员 | 2 | 无 | 大专以上 | 底薪+绩效工资+业务奖金 | 周鹰13972596217 | 2902629037@qq.com | |||
储备干部 | 20 | 无 | 大专以上 | 为期一年的新人责任津贴+商业保险+基本养老补贴+长期养老补贴+长期服务津贴+完善培训制度 | 胡兴萍 15926956288 |
16845407@qq.com | |||
银行保险理财经理 | 10 | 无 | 全日制大专及以上学历 | 底薪+绩效+年终奖,保底年薪7W+交纳五险一金+个人(子女)门诊、住院医疗报销+海内外旅游+业务达标奖励+节日问候物资+年度个人体检 | 石泽东 18671787521 |
425720531@qq.com | |||
17 | 建信人寿宜昌中支 | 国企 | 银保产品经理 | 5 | 金融、营销相关 | 大专及以上 | 预计年薪10万元,五险一金 | 18507203211 | 36559376@qq.com |
18 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 国企 | 化工操控师 | 60 | 化工、化学、高分子材料、制药等相关专业 | 大专及以上 | 6-10万 | 赵经理13997737947 | hb30zp@163.com |
设备工程师 | 5 | 过程装备与控制、机械设计与制造、机电一体化 | 全日制大专及以上 | 6-10万 | |||||
仪表工程师 | 5 | 自动化、计算机、测控技术与仪器 | 全日制本科及以上 | 8-10万 | |||||
电气工程师 | 5 | 电气工程及其自动化 | 全日制本科及以上 | 8-10万 | |||||
研发专员 | 5 | 化学工程与工艺、有机化学、应用化学、高分子材料、药物合成、化工设备、选矿、高分子化学、工业催化 | 硕士及以上 | 12-25万 | |||||
19 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 国企 | 研发工程师 | 2 | 高分子材料与工程,材料物理,包装工程等专业 | 本科及以上 | 5-8万 | 周俊/13997675236 | zhoujunb@hybaocai.com |
业务经理 | 8 | 包装工程、高分子材料、市场营销、国际贸易等相关专业 | 大专以上 | 5-8万 | |||||
机械技术储备 | 7 | 机械、设备自动化、电气自动化相关专业 | 大专以上 | 5-8万 | |||||
审计专员 | 1 | 审计、财务管理、会计学、法学、企业管理等相关专业 | 本科及以上 | 5-8万 | |||||
法务专员 | 1 | 法学专业,通过国家司法考试 | 本科及以上 | 5-8万 | |||||
20 | 湖北子归文化旅游投资开发有限公司 | 国企 | 资产管理 | 1 | 经济学类、金融学类专业 | 本科。 | 5.7万元 | 吴小蓉13886694331 | 307969007@qq.com |
21 | 湖北省三峡平湖旅游发展有限公司 | 国有企业 | 市场策划 | 1 | 专业不限 | 专科及以上学历。 | 5.4万元 | 谭 华13997703192 | 502187656@qq.com |
市场营销 | 2 | 专业不限 | 专科及以上学历。 | 4.2万元 | |||||
研学导师 | 1 | 专业不限 | 专科及以上学历。 | 4.2万元 | |||||
导游 | 1 | 专业不限 | 专科及以上学历。 | 4.2万元 | |||||
演员 | 2 | 专业不限 | 专科及以上学历。 | 4.2万元 | |||||
运行管理员 | 1 | 专业不限 | 专科及以上学历。 | 4.2万元 | |||||
22 | 秭归三丰文化传播有限公司 | 国企 | 设计员 | 1 | 计算机技术及应用 | 大专及以上学历,会熟练使用各种设计软件。 | 6-8万元 | 周 江18771813375 | 130198471@qq.com |
新媒体运维师 | 1 | 艺术类专业 | 大专及以上学历、形象气质佳、具有一定的语言表达能力。 | 6-8万元 | |||||
23 | 子归旅投职业技能培训学校(秭归)有限公司 | 国企 | 教师 | 2 | 专业不限 | 专科及以上学历,有教师资格证优先考虑。 | 5万元 | 刘晓琼13339790853 | 451730877@qq.com |
24 | 湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司 | 国企 | 营销专员 | 2 | 营销、策划 | 本科及以上 | 年薪7万+五险一金 | 周建军18695060601 | 303974387@qq.com |
区域销售 | 1 | 营销、策划 | 本科及以上 | 年薪7万+五险一金 | |||||
25 | 湖北江升新材料有限公司 | 国企 | 基膜工程师 | 3人 | 材料、高分子、化学类 | 本科及以上、三年及以上工作经验 | 预估年薪12W、五险一金、免费提供食宿、节假日福利、带薪年假、探亲假等 | 杨女士15549345791 | 578200970@qq.com |
涂覆工程师 | 3人 | 材料、高分子、化学类 | 本科及以上、三年及以上工作经验 | 预估年薪12W、五险一金、免费提供食宿、节假日福利、带薪年假、探亲假等 | |||||
电气工程师 | 3人 | 电气、机电一体化 | 本科及以上、三年及以上工作经验 | 预估年薪12W、五险一金、免费提供食宿、节假日福利、带薪年假、探亲假等 | |||||
机械工程师 | 3人 | 机械自动化 | 本科及以上、三年及以上工作经验 | 预估年薪12W、五险一金、免费提供食宿、节假日福利、带薪年假、探亲假等 | |||||
技术储备干部 | 5人 | 材料、高分子、化学类 | 应届毕业生、本科及以上 | 预估年薪6W、五险一金、免费提供食宿、节假日福利、带薪年假、探亲假等 | |||||
生产储备干部 | 5人 | 材料、高分子、化学类、管理类 | 应届毕业生、本科及以上 | 预估年薪6W、五险一金、免费提供食宿、节假日福利、带薪年假、探亲假等 | |||||
设备动力部储备干部 | 5人 | 电气、机械自动化、机电一体化 | 应届毕业生、本科及以上 | 预估年薪6W、五险一金、免费提供食宿、节假日福利、带薪年假、探亲假等 | |||||
品质部储备干部 | 5人 | 材料、高分子、化学类 | 应届毕业生、本科及以上 | 预估年薪6W、五险一金、免费提供食宿、节假日福利、带薪年假、探亲假等 | |||||
26 | 湖北柴埠溪旅游股份有限公司 | 国企 | 储备干部 | 5 | 旅游、酒店管理 | 本科及以上 | 4000-6000元/月 | 王静 13545851345 |
80735149@qq.com |
索道操作员 | 5 | 机电一体化 | 大专及以上 | 3000-5000元/月 | |||||
营销人员 | 5 | 市场营销 | 大专及以上 | 3000-5000元/月 | |||||
讲解演艺人员 | 5 | 旅游、演艺专业 | 大专及以上 | 3000元-6000元/月 | |||||
27 | 桃花岭饭店 | 国企 | 酒店管培生 | 5 | 酒店管理及相关专业 | 本科 | 5万起,5险1金,包食宿,节假日福利,2年培养考评合格聘任为中层管理 | 赵主任 0717-60899999 | nuiyao@qq.com |
销售经理 | 1 | 市场营销等相关专业 | 大专以上,有相关工作经验可不限专业 | 认真负责,较强的服务意识;良好的沟通、协调、组织能力。 薪资待遇:底薪3000+提成+绩效, 福利:工作餐+年功津贴+五险一金+带薪年休假+工会活动及福利 |
|||||
28 | 华夏银行宜昌分行 | 国企 | 对公客户经理 | 5 | 金融或财务 | 本科 | 12万以上及按国家要求 的各项保障 | 卢彬13872624571 代城 13872607679 |
1411012686@qq.com |
个人客户经理 | 3 | 金融或财务 | 本科 | 10万以上及按国家要求 的各项保障 | |||||
大堂经理 | 3 | 金融或财务 | 本科 | 8万以上及按国家要求 的各项保障 | |||||
理财经理 | 3 | 金融或财务 | 本科 | 8万以上及按国家要求 的各项保障 | |||||
柜员 | 3 | 金融或财务 | 本科 | 8万以上及按国家要求 的各项保障 | |||||
29 | 上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行 | 国企 | 零售业务管理部总经理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 25-30万 | 赵凡15872662599 | 362431773@qq.com |
支行零售负责人 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 20-25万 | |||||
理财经理 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 15-30万 | |||||
公司业务管理部总经理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 25-30万 | |||||
公司客户经理 | 2 | 财务、化学、金融类 | 本科及以上 | 15-30万 | |||||
30 | 湖北曙光三峡云大数据中心有限公司 | 国企 | 供配电工程师 | 5 | 电力相关专业 | 大专及以上专业 | 6-7万 | 朱女士 13808641637 | 313495924@qq.com |
暖通工程师 | 5 | 制冷与空调相关专业 | 大专及以上专业 | 6-7万 | |||||
网络工程师 | 3 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 6-9万 | |||||
虚拟化运维工程师 | 2 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 6-9万 | |||||
31 | 当阳市国投集团 | 国企 | 法务 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 本科毕业在本单位工作第一年5-6万元。具体按照集团薪酬方案执行。 | 覃艳丽13697291880 | 461295189@qq.com |
办公室文员 | 2 | 文秘、行政管理 | 本科及以上 | ||||||
财务人员 | 3 | 财务管理、企业会计、财税学、企业财务管理、会计学、审计学 | 本科及以上 | ||||||
营销策划 | 1 | 市场营销策划、广告学、新闻学 | 本科及以上、具有C1以上驾照者优先 | ||||||
电商管理 | 1 | 电子商务、信息管理 | |||||||
商业运营 | 1 | 工商管理、市场营销,广告设计 | 本科及以上 | ||||||
工作人员 | 2 | 本科及以上 | |||||||
32 | 湖北晋控气体有限公司 | 国企 | 化工工艺管理 | 25 | 化学工程与工艺等相关专业 | 本科及以上 | 年收入7万元以上,按规定足额缴纳五险一金,提供餐补、标准间住宿、带薪年休假等健全的福利保障,入职即为个人申请“3年内发放博士生15~30万元、硕士生每月1000元,本(专)科生每月500元”当阳市后备人才引进政策补贴 | 1、闫照辉:18625820583 2、武锐:1998664666 | hbjmqtbgs@163.com |
设备管理 | 10 | 过程装备与控制/化工机械等 | 本科及以上 | ||||||
自动化控制 | 5 | 测控技术与仪器/自动化等 | 本科及以上 | ||||||
工程管理 | 3 | 程管理、工程造价、给水排水工程、建筑学、建筑工程等 | 本科及以上 | ||||||
宣传文秘 | 2 | 汉语言文学、行政管理、新闻学、新闻传播等 | 本科及以上 | ||||||
信息管理 | 2 | 计算机、通信工程、网络工程、软件工程等 | 本科及以上 | ||||||
HSE管理 | 3 | 安全工程、环境工程等 | 本科及以上 | ||||||
化工主控工 | 30 | 应用化工技术、无机化工、煤化工技术等 | 专科及以上 | 年收入6万元以上,按规定足额缴纳五险一金,提供餐补、标准间住宿、带薪年休假等健全的福利保障,入职即为个人申请“3年内发放博士生15~30万元、硕士生每月1000元,本(专)科生每月500元”当阳市后备人才引进政策补贴 | |||||
设备维修 | 20 | 化工设备维修、焊接技术、数控技术等 | 专科及以上 | ||||||
化工仪表维修工 | 10 | 机电一体化、测控技术、 自动化等 | 专科及以上 | ||||||
维修电工 | 10 | 电气自动化、供用电技术等 | 专科及以上 | ||||||
分析化验工 | 10 | 分析化验技术等 | 专科及以上 | ||||||
33 | 秭归县文化和旅游局 | 事业单位 | 篮球教练员 | 2 | 体育学类、体育学 | 本科及以上,学士及以上,30周岁及以下,具备篮球二级(含)以上运动员资格证书,参加过全国比赛取得一定成绩的优先。 | 有事业编制,“五险一金”等 | 田伟红18972539921 | 591347103@qq.com |
体育指导(辅导)员 | 1 | 体育教育、运动训练、民族传统体育、社会体育指导与管理、运动体育科学、休闲体育。 | 本科及以上,学士及以上,30周岁及以下。 | 有事业编制,“五险一金”等 | |||||
宣传推广员 | 2 | 外国语言文学类、外国语言学及应用语言学、英语专业、国际经济与贸易 | 一本及以上,学士及以上,30周岁及以下,英语专业六级以上或俄语、法语等小语种专业8级以上、小语种N2证书。 | 有事业编制,“五险一金”等 | |||||
34 | 秭归县融媒体中心 | 事业单位 | 播音主持人 | 1 | 播音主持、新闻传播、中文、教育学、师范类专业,有播音主持工作经历1年以上的专业不限。 | 本科及以上,25周岁及以下,有职业资格证或有相关工作经历的,年龄可适当放宽至30岁。 | 有事业编制,“五险一金”等 | 黄 静13886701018 | 649481732@qq.com |
35 | 秭归县人民医院 | 事业单位 | 临床西医 医师 |
3 | 临床医学类、病理学与病理生理学 | 研究生及以上,40周岁及以下,具有中级专业技术职称或住院医师规范化培训合格证;具有副高及以上专业技术职称年龄放宽至45岁及以下。 | 有事业编制,“五险一金”等 | 韩 青13972513770 | 947302848@qq.com |
36 | 秭归县人民医院 | 药学 | 1 | 药学、临床药学、药物分析学 | 一本及以上,30周岁及以下。 | 有事业编制,“五险一金”等 | |||
37 | 秭归县中医医院 | 眼科中医医师 | 1 | 中医临床医学类 | 研究生及以上,35周岁及以下,具有执业资格及规培证。 | 有事业编制,“五险一金”等 | |||
38 | 秭归县中医医院 | 康复科中医医师 | 1 | 中医临床医学类 | 本科及以上,35周岁及以下,具有中级专业技术资格及以上。 | 有事业编制,“五险一金”等 | |||
39 | 秭归县中医医院 | 急重症西医医师 | 1 | 西医临床医学类 | 本科及以上,40周岁及以下,有五年及以上基层工作经验,具有中级专业技术资格或规培证。 | 有事业编制,“五险一金”等 | |||
40 | 秭归县中医医院 | 泌外科西医医师 | 1 | 西医临床医学类 | 本科及以上,45周岁及以下,具有执业资格及规培证。 | 有事业编制,“五险一金”等 | |||
41 | 秭归县卫健局 | 公共卫生管理 | 1 | 公共卫生与预防医学类 | 本科及以上,35岁及以下。 | 有事业编制,“五险一金”等 | |||
42 | 秭归县教育局 | 事业单位 | 体育教师 | 1 | 体育教育 | 本科及以上,35岁及以下,具有高中体育教师资格证及足球教练员证书。 | 有事业编制,“五险一金”等 | 梅兴谦19971876578 | 371069412@qq.com |
数学教师 | 1 | 数学 | 本科及以上,45岁及以下,具有高中数学教师资格证;具有5年及以上高中教育经历。 | 有事业编制,“五险一金”等 | |||||
43 | 秭归县审计局 | 事业单位 | 审计员 | 2 | 法学、信用风险管理与法律防控、国际经贸规则、政治学与行政学、政治学、经济学与哲学、社会学、马克思主义理论专业 | 一本及以上,30周岁及以下。经常深入一线执行外业审计任务,工作强度大,适合男性报考。 | 有事业编制,“五险一金”等 | 李美曦13687272261 | 443266165@qq.com |
审计员 | 1 | 会计学、审计学、财务管理专业 | 一本及以上,30周岁及以下,2年以上工作经历。 | 有事业编制,“五险一金”等 | |||||
44 | 秭归县住建局 | 事业单位 | 工程建设管理员 | 1 | 工程管理、土木工程、城市设计、工程造价、工程预算、消防工程、建筑学、环境工程 | 研究生及以上学历或中级及以上职称,45周岁及以下,具备从事城建档案管理8年以上工作经历,年龄可放宽至48周岁。 | 有事业编制,“五险一金”等 | 熊国栋13349764967 | 419159017@qq.com |
城市燃气工程建设管理员 | 1 | 燃气储运工程、石油工程、能源化学工程 | 全日制本科及以上学历,30周岁及以下。 | 有事业编制,“五险一金”等 | |||||
