2021年“千企百校行”省内外高校巡回招聘活动人才岗位需求汇总表
发布时间: 2022-02-25
浏览次数:31571
序号 | 引才单位 | 单位性质 | 岗位名称 | 需求人数 | 专业要求 | 学历及其他要求 | 年薪 | 联系人及 联系方式 |
电子邮箱 |
1 | 中国葛洲坝集团文旅发展有限公司 | 央企 | 建筑电气与智能化 | 2 | 建筑电气与智能化 | 本科及以上 | 5.5w-6W | 姚远 0717-8860242 |
248693078@qq.com |
旅游管理 | 5 | 旅游管理 | 5.5w-6W | ||||||
酒店管理 | 7 | 酒店管理 | 5.5w-6W | ||||||
会计学 | 4 | 会计学 | 5.5w-6W | ||||||
工商管理 | 2 | 工商管理 | 5.5w-6W | ||||||
旅游管理与服务教育 | 4 | 旅游管理与服务教育 | 5.5w-6W | ||||||
行政管理 | 5 | 行政管理 | 5.5w-6W | ||||||
汉语言文学 | 1 | 汉语言文学 | 5.5w-6W | ||||||
市场营销 | 3 | 市场营销 | 5.5w-6W | ||||||
社会工作类 | 3 | 社会工作类 | 5.5w-6W | ||||||
基础医学类 | 2 | 基础医学类 | 5.5w-6W | ||||||
工程管理 | 2 | 工程管理 | 5.5w-6W | ||||||
城乡规划 | 2 | 城乡规划 | 5.5w-6W | ||||||
财务管理 | 6 | 财务管理 | 5.5w-6W | ||||||
人力资源管理 | 4 | 人力资源管理 | 5.5w-6W | ||||||
商务经济管理 | 1 | 商务经济管理 | 5.5w-6W | ||||||
2 | 湖北华盛建设有限公司 | 央企 | 施工员 | 10 | 土木工程/建筑工程技术 | 本科 | 8万 | 何鹏13647178580 | 182400498@qq.com |
安全员 | 3 | 建筑工程相关专业 | |||||||
3 | 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 | 央企 | 工程技术岗 | 50 | 土木、水利、道桥、建筑、安全、给排水等工科专业 | 本科及以上 | 9-13万元 | 姜湖15829347524 | 853327399@qq.com |
商务财经岗 | 30 | 造价、会计、财务、金融、物流、国贸等相关专业 | |||||||
综合管理岗 | 20 | 人力资源、行政、工商、汉语言文学、新闻学等综合类专业 | |||||||
4 | 湖北三江航天红阳机电有限公司 | 央企 | 结构设计师 | 15 | 控制工程、电气工程、飞行器设计、导航制导与控制、航天器结构与设计、力学、机械制造自动化 | 硕士及以上 | 10万-15万 | 张老师 0712-2950022 |
hongyrl@163.com |
总体技术员 | 5 | 力学、材料科学与工程、机械工程、航天器结构与设计、飞行器设计、航空航天系统工程 | 硕士及以上 | 10万-15万 | |||||
增材制造技术员 | 4 | 材料科学与工程、材料加工工程 | 硕士及以上 | 10万-15万 | |||||
试验技术员 | 5 | 化工设备与机械、控制工程、动力工程 | 本科及以上 | 9万-12万 | |||||
检验检测技术员 | 2 | 材料科学与工程、电气工程、机械制造自动化、控制工程、控制技术与仪器 | 本科及以上 | 9万-12万 | |||||
网络安全(信息化)技术员 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、信息安全技术 | 本科及以上 | 9万-12万 | |||||
设备维修技术员 | 3 | 给排水科学与工程、电气工程及其自动化、机械制造自动化 | 本科及以上 | 9万-12万 | |||||
安全技术员 | 2 | 安全工程 | 本科及以上 | 9万-12万 | |||||
装配技术员 | 3 | 机械制造工艺与设备 | 本科及以上 | 9万-12万 | |||||
测试电缆技术员 | 5 | 电子与通信工程、机械电子工程、测控技术与仪器、飞行器控制导航技术 | 本科及以上 | 9万-12万 | |||||
复合材料技术员 | 15 | 材料加工工程、复合材料(高分子材料)、纺织科学与工程 | 本科及以上 | 9万-15万 | |||||
机械加工技术员 | 6 | 机械工程、机械制造与自动化 | 本科及以上 | 9万-15万 | |||||
项目管理员 | 4 | 机械制造类 | 本科及以上 | 9万-12万 | |||||
人事管理员 | 2 | 人力资源管理或工科类 | 本科及以上 | 9万-12万 | |||||
会计 | 2 | 财务、会计、审计等专业 | 本科及以上 | 9万-12万 | |||||
5 | 中船重工海声科技有限公司 | 央企 | 系统总体技术研究 | 2 | 水声工程、水声物理、通信工程、电子信息工程等专业 | 硕士及以上学历 | 硕士15万起 | 边帅华 0717-6320539 |
hr@csic612.com |
硬件工程师 | 5 | 水声工程、水声物理、通信工程、电子信息工程、信息工程、电气工程及其自动化、自动化、仪器仪表等专业 | 本科及以上学历 | 本科8万起,硕士10万起 | |||||
仿真系统开发工程师 | 5 | 水声工程、电子信息工程、通信工程、软件工程、信息对抗、大数据 | 本科及以上学历 | 本科8万起,硕士10万起 | |||||
软件开发工程师 | 5 | 水声工程、计算机、软件工程、信息对抗、数据科学与大数据等相关专业毕业 | 本科及以上学历 | 本科8万起,硕士10万起 | |||||
声学测量 | 2 | 水声、电子、计量或声学测试专业 | 本科及以上学历 | 本科8万起,硕士10万起 | |||||
声学设计 | 3 | 声学、水声学、物理(偏应用)、功率超声等专业 | 本科及以上学历 | 本科8万起,硕士10万起 | |||||
换能器及基阵工艺设计 | 2 | 高分子化学、物理学、机械等专业 | 本科及以上学历 | 本科8万起,硕士10万起 | |||||
换能器结构及工艺设计 | 2 | 机械电子、机械设计制造及其自动化、机械工程等 | 本科及以上学历 | 本科8万起,硕士10万起 | |||||
水声有源材料制造工艺 | 2 | 材料科学与工程、材料物理、材料化学、电子陶瓷等 | 本科及以上学历 | 本科8万起,硕士10万起 | |||||
机电工程师 | 1 | 机械电子专业 | 本科及以上学历 | 本科8万起,硕士10万起 | |||||
机械工程师 | 5 | 机械设计及其自动化、机械工程等机械专业 | 本科及以上学历 | 本科8万起,硕士10万起 | |||||
液压工程师 | 1 | 液压、机械设计及其自动化、机械工程等专业 | 本科及以上学历 | 本科8万起,硕士10万起 | |||||
电子工艺 | 1 | 电子工艺等电子类专业 | 本科及以上学历 | 本科8万起,硕士10万起 | |||||
机加/装配工艺 | 2 | 机械设计制造及其自动化、机械工程、机械制造等机械专业 | 本科及以上学历 | 本科8万起,硕士10万起 | |||||
工程技术保障 | 8 | 电子信息工程、通信工程、机械电子、电气工程及其自动化等电子专业 | 本科学历 | 7-8万 | |||||
6 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 国企 | 安装技术管理 | 30 | 过程装备与控制工程、材料成型及控制工程(焊接)、化学工程与工艺、机械设计制造及其自动化、工业设备安装、机电一体化、焊接技术及自动化、热能与动力工程、能源化学工程、能源与动力工程油气储运、建筑环境与设备工程、环境工程等安装类专业; | 本科及以上,了解国企项目施工一线工作性质,服从分配 | 6-8万 | 韩迎春13298199197 | 421051960@qq.com |
土建技术管理 | 30 | 土木工程、市政工程、道路桥梁、交通工程、给排水、结构工程、工程管理、建筑学、城市规划、城市地下空间工程、建筑工程技术、建筑智能化、工业与民用建筑等专业; | |||||||
电仪技术管理 | 15 | 气工程及其自动化、建筑电气技术等相关专业; | |||||||
工程造价管理 | 10 | 工程造价、工程管理等相关专业; | |||||||
安全管理 | 20 | 安全工程、安全技术管理、建筑工程(质量安全方向)等相关专业; | |||||||
设备材料管理 | 20 | 物流管理、建筑经济管理(材料与物资供应管理方向)等相关专业; | |||||||
财务管理 | 5 | 会计学、财务管理、投融资等相关专业,有相关会计从业资格证优先考虑; | |||||||
综合管理 | 5 | 人力资源管理、管理类、中文类、法学、英语、俄语类相关专业,择优录用 | |||||||
7 | 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 | 国企 | 项目管理 | 70 | 电气工程及其自动化、新能源科学与工程、工程造价、土木工程(市政工程/道路桥梁与渡河工程/交通工程)、工程管理、水利水电工程、机械工程、安全工程、给排水科学与工程、测绘工程、船舶与海洋工程、材料科学与工程(无机非金属材料工程)、质量管理工程、通信工程(计算机科学与技术、网络工程、信息资源管理) | 本科及以上 | 9-12万,七险二金,各类津补贴等 | 龚弯 18771794551 | gzbdlzp@163.com |
职能管理 | 20 | 法学、投资学、工商管理(管理科学)、审计学、马克思主义理论、新闻传播学(新闻学/传播学)、汉语言文学、人力资源管理 | |||||||
技术技能岗位 | 30 | 土木工程、电气工程及其自动化、市政工程、电气工程及其自动化、工程管理、工程造价、新能源科学与工程、安全工程、土木工程、给排水科学与工程、质量管理工程、测绘工程、水利水电工程、网络工程、交通工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、材料科学与工程、高压输配电线路运行与维护、机械设备管理与维修、工程造价 | 专科 | 7-8万,五险一金,各类津补贴等 | |||||
8 | 中国葛洲坝集团第二工程有限公司 | 国企 | 工程项目施工及技术管理 | 30 | 水利水电工程、土木工程、交通工程等建筑类相关专业 | 本科及以上 | 7-13万元/年 (国外或国内特殊地区另计) |
于先生 028-68338571 | 2gsyuyiming@cggc.cn |
工程项目职能管理 | 15 | 汉语言文学、工商管理、人力资源管理、会计学、工程管理、工程造价等管理类或经济类相关专业 | 本科及以上 | 7-13万元/年 (国外或国内特殊地区另计) |
|||||
9 | 安琪酵母股份有限公司 | 国企 | 包材研发 | 1 | 高分子材料与工程 | 博士 | 25-50万元 | 张美莹 0717-6369668 |
hr@angelyeast.com |
白酒研发 | 1 | 食品、发酵 | 博士 | 25-50万元 | |||||
菌种研发 | 1 | 微生物、生物信息学 | 博士 | 25-50万元 | |||||
微生物营养研发 | 1 | 微生物、生物医药 | 博士 | 25-50万元 | |||||
应用技术推广 | 30 | 食品、生物、水产养殖、动物、植物、市场营销、新闻、西班牙语、葡萄牙语、社科相关专业 | 硕士 本科 |
10-15万元 | |||||
应用技术工程师 | 6 | 动物营养、水产养殖、植物营养、发酵、微生物、食品 | 硕士 | 10-12万元 | |||||
环保技术研发 | 1 | 环境工程、生物化学 | 硕士 | 10-12万元 | |||||
动物营养研发 | 2 | 动物营养 | 硕士 | 10-12万元 | |||||
植物营养研发 | 2 | 土壤与植物营养 | 硕士 | 10-12万元 | |||||
食品原料研发 | 3 | 微生物、食品、发酵 | 硕士 | 10-12万元 | |||||
调味技术研发 | 2 | 食品、发酵 | 硕士 | 10-12万元 | |||||
菌种研发 | 2 | 微生物、生物化学、生物信息学 | 硕士 | 10-12万元 | |||||
生物催化研发 | 1 | 有机化学 | 硕士 | 10-12万元 | |||||
分离提取技术研发 | 1 | 有机化学 | 硕士 | 10-12万元 | |||||
发酵工艺研发 | 1 | 发酵 | 硕士 | 10-12万元 | |||||
保健品研发 | 3 | 食品、生物、营养学及相关专业 | 硕士 | 10-12万元 | |||||
酶制剂研发 | 3 | 食品、化学、发酵 | 硕士 | 10-12万元 | |||||
功能性食品研发 | 2 | 食品、生物、发酵、饮料工艺及相关专业 | 硕士 | 10-12万元 | |||||
财务储备经理 | 5 | 财务、会计专业 | 硕士 | 10-12万元 | |||||
法务主管 | 1 | 法律专业 | 硕士 | 10-12万元 | |||||
投资管理主管 | 1 | 投资、经济及相关专业 | 硕士 | 10-12万元 | |||||
项目申报主管 | 1 | 食品、生物、经济及相关专业 | 硕士 | 10-12万元 | |||||
俄语会计 | 2 | 俄语、财务、会计专业 | 本科 | 10-12万元 | |||||
国内销售储备经理 | 40 | 食品、生物、医学、药学、营养学、发酵、动物营养、茶学、资源环境、市场营销及相关专业 | 本科 | 7-10万元 | |||||
国际销售储备经理 | 20 | 食品、生物、国际经济与贸易、市场营销、西班牙语、葡萄牙语及相关专业 | 本科 | 7-10万元 | |||||
营养培训讲师 | 5 | 营养学、医学、药学、食品、生物及相关专业 | 本科 | 7-10万元 | |||||
审计主管 | 2 | 工程造价、审计学及相关专业 | 本科 | 7-10万元 | |||||
仓库储备主管 | 3 | 物流管理专业 | 本科 | 7-10万元 | |||||
人力资源主管 | 2 | 工商管理、人力资源管理、汉语言文学及相关专业 | 本科 | 7-10万元 | |||||
采购主管 | 2 | 茶学、供应链管理及相关专业 | 本科 | 7-10万元 | |||||
工艺技术储备 | 30 | 生物、食品、制药、茶学、化学、计算机及相关专业 | 本科、大专 | 6-10万元 | |||||
机械技术储备 | 20 | 机械维修、机械制造及相关专业 | 本科、大专 | 6-10万元 | |||||
质量管理储备 | 5 | 食品、生物、制药及相关专业 | 本科 | 7-10万元 | |||||
环保技术储备 | 5 | 环境工程专业 | 本科 | 7-10万元 | |||||
俄语工艺主管 | 4 | 生物、食品及相关专业 | 本科 | 7-10万元 | |||||
化验员 | 9 | 食品、生物、制药、化学及相关专业 | 大专 | 6-8万元 | |||||
10 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 国有企业 | 研发类 | 10 | 物理学类、化学类、材料类、自动化类、化工与制药类、矿业类、农学大类 | 博士、研究生、双一流本科 | 本科12万元、硕士18-24万元、博士40万元起;并分别享受12、20、50万元安家费 | 张明贵13277946568 | hr@xingfagroup.com |
工艺、设备储备干部 | 100 | 物理学类、化学类、材料类、仪器类、电气类、电子信息类、自动化类、化工与制药类、矿业类、农学大类 | 本科及以上学历 | 本科8-12万元,并享受5000元安家费 | |||||
职能类 | 10 | 经济学、财政学、税收学、会计学、金融学、法学、国际经济与贸易、政治学类、马克思主义理论类、文学类、新闻传播学类、安全工程、计算机相关专业 | 本科及以上学历 | 本科8-12万元,并享受5000元安家费 | |||||
11 | 湖北宜化集团有限责任公司猇亭园区 | 国企 | 化工类储备人才 | 50 | 化学工程与工艺、应用化学、精细化工、工业分析等专业。 | 本科及以上 | 6-12万 | 晏女士17320321921 | hbyh_0422@163.com |
设备类储备人才 | 24 | 机械制造工艺与设备、焊接工艺及设备、机械设计及制造、热力发动机、化工设备与机械、金属材料与热处理等专业。 | 本科及以上 | 6-12万 | |||||
电仪类储备人才 | 10 | 电气自动化专业、高电压与绝缘技术、输变电工程、检测技术及仪器仪表、电子仪器及测量技术、仪表自动化等专业。 | 本科及以上 | 6-12万 | |||||
安环类储备人才 | 6 | 化工安全、环保类专业。 | 本科及以上 | 6-12万 | |||||
采矿类储备人才 | 9 | 地质矿产勘查、采矿工程、 勘察工程、矿井建设、土木工程、矿物加工、安全管理、机电工程等专业。 | 本科及以上 | 6-12万 | |||||
酿酒类储备人才 | 80 | 生物工程和酿酒工程。 | 本科及以上 | 6-12万 | |||||
土建类储备人才 | 16 | 土木工程类专业。 | 本科及以上 | 6-12万 | |||||
工程管理类储备人才 | 5 | 预决算、工程管理类专业。 | 本科及以上 | 6-12万 | |||||
智能信息化储备人才 | 16 | 智能感知工程、智能科学与技术、测控技术与仪器、电子信息工程、网络工程等专业。 | 本科及以上 | 6-12万 | |||||
信息管理类储备人才 | 5 | 计算机及应用、计算机软件等专业。 | 本科及以上 | 6-12万 | |||||
财务管理类储备人才 | 15 | 财会类、金融类、经管类。 | 本科及以上 | 6-12万 | |||||
人力资源类储备人才 | 4 | 人力资源、社会保障专业。 | 本科及以上 | 6-12万 | |||||
企业管理类储备人才 | 5 | 工商管理、行政管理等专业。 | 本科及以上 | 6-12万 | |||||
法律事务类储备人才 | 1 | 法律类专业。 | 本科及以上 | 6-12万 | |||||
行政管理类储备人才 | 7 | 汉语言文学等专业。 | 本科及以上 | 6-12万 | |||||
市场营销类储备人才 | 13 | 化工类、经管类专业。 | 本科及以上 | 6-12万 | |||||
12 | 湖北宜化集团有限责任公司宜都分公司 | 国企 | 化工工艺储备人才 | 50 | 化学工程、化工工艺、精细化工、工业分析等专业 | 一本及以上 | 6-12万元 | 刘芳13872573197 | cxgshr@hbyihua.cn |
电气仪表储备人才 | 10 | 电气自动化专业、高电压与绝缘技术、输变电工程、检测技术及仪器仪表、电子仪器及测量技术、仪表自动化等专业。 | 一本及以上 | 6-12万元 | |||||
智能信息化储备人才 | 16 | 计算机、自动化等专业。 | 一本及以上 | 6-12万元 | |||||
机械设备储备人才 | 24 | 机械制造工艺与设备、焊接工艺及设备、机械设计及制造、热力发动机、化工设备与机械、金属材料与热处理等专业。 | 一本及以上 | 6-12万元 | |||||
预决算、工程管理储备人才 | 5 | 预决算、工程管理类专业。 | 一本及以上 | 6-12万元 | |||||
土建储备人才 | 16 | 土木工程类专业。 | 一本及以上 | 6-12万元 | |||||
信息管理储备人才 | 5 | 计算机及应用、计算机软件等专业。 | 一本及以上 | 6-12万元 | |||||
企业管理储备人才 | 5 | 工商管理、行政管理等专业。 | 一本及以上 | 6-12万元 | |||||
行政管理储备人才 | 7 | 汉语言文学等专业。 | 一本及以上 | 6-12万元 | |||||
财务管理储备人才 | 15 | 财会类、金融类、经管类。 | 财经类院校一本及以上 | 6-12万元 | |||||
13 | 广汽乘用车有限公司宜昌分公司 | 国企 | 智能制造类/品质技术类 | 40 | 汽车类、机械类、材料类、化工类、电气类、通信电子类、物流管理、供应链管理、工业工程等 | 本科及以上 | 9-12w | 宋小姐 0717-6947112 |
GAC-YC@yc.gacmotor.com |
14 | 湖北柴埠溪旅游股份有限公司 | 国企 | 储备干部 | 5 | 旅游、酒店管理 | 本科及以上 | 4-6万 | 王静13545851345 | 80735149@qq.com |
索道操作员 | 5 | 机电一体化 | 大专及以上 | 4-6万 | |||||
营销人员 | 5 | 市场营销 | 大专及以上 | 4-6万 | |||||
15 | 宜昌经纬纺机有限公司 | 国企 | 机械设计师 | 3 | 机电一体化、机械设计、机械制造或相关专业毕业 | 全日制硕士研究生及以上文化程度,能熟练使用AutoCAD、Solidworks等软件,了解ANSYS软件 | 9-10万 | 王女士 6070843 |
job@jwgf.com |
电气工程师 | 2 | 机电一体化、电气自动化或相关专业毕业 | 全日制大学本科(一本)及以上文化程度,能熟练使用AutoCAD、Eplan等软件,熟悉电工知识、电机拖动、PLC及单片机相关原理 | 7-8万 | |||||
(非标)自动化工程师 | 2 | 机械、自动化、电子电气等相关专业 | 全日制大学本科(一本)及以上文化程度,能把握非标自动化行业技术发展趋势,对自动化机器设备的元器件有深刻认识,熟悉电气设计,运动控制及视觉图像软件优先 | 7-8万 | |||||
技术员 | 3 | 机械类、模具类、工业工程类相关专业 | 全日制大学本科及以上文化程度,专业课基础知识丰富 | 6-7万 | |||||
质量技术员 | 2 | 机械设计、制造或相关专业 | 全日制大学本科及以上文化程度,能熟练使用各种检验工具,对机械品管有一定了解 | 5-6万 | |||||
16 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 国企 | 研发人员(工作地武汉光谷) | 10 | 化学工程与工艺、有机化学、应用化学、高分子材料、药物合成、化工设备、选矿、高分子化学、工业催化 | 硕士及以上 | 18-30万 | 张薇 18271333055 |
hb30zp@163.com |
外贸专员(工作地武汉光谷) | 5 | 国际贸易专业 | 硕士及以上 | 15-25万 | |||||
化工操控师 | 50 | 化学工程与工艺、应用化学、高分子材料、能源与动力工程能源化学工程、石油化工、纺织工程、环境工程 | 本科及以上 | 8-10万 | |||||
设备工程师 | 20 | 过程装备与控制、机械设计与制造、机电一体化、机械电子工程 | 本科及以上 | 8-10万 | |||||
电气工程师 | 10 | 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 8-10万 | |||||
仪表工程师 | 10 | 自动化、计算机、测控技术与仪器 | 本科及以上 | 8-10万 | |||||
17 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 国企 | 研发工程师 | 2 | 高分子材料科学与工程,材料化学,化学,包装工程等专业 | 本科及以上 | 5-8万 | 周俊13997675236 | oujunb@hybaocai.com |
业务员 | 8 | 印刷、高分子、市场营销、国际贸易等相关专业 | 大专以上 | 5-8万 | |||||
机械技术储备 | 7 | 机械、电气类相关专业 | 大专以上 | 5-8万 | |||||
18 | 湖北三峡旅游集团股份有限公司 | 国企 | 船舶技术类 | 30 | 轮机工程、船舶与海洋工程、船舶电子电气工程等相关 | 本科及以上 | 7万-20万 | 杨兰君07176444020 | ycjyhr@126.com |
旅游运营类 | 10 | 景区运营与管理、旅游管理、酒店管理等相关 | |||||||
旅游营销类 | 5 | 旅游产品研发设计、市场营销(营销管理)、营销策划、广告学等相关 | |||||||
物流管理类 | 5 | 物流配送、供应链管理、招商运营、营销策划、物流管理、物业管理等相关 | |||||||
金融投资类 | 2 | 金融学、证券学、投资学、经济管理、法律等相关 | |||||||
19 | 凌云科技集团有限责任公司 | 国企 | 飞机机械维修工程师 | 30 | 航空类、机械类 | 1.本科及以上学历; 2.有良好的政治素质和思想品德,身心健康,遵纪守法,诚实守信,无不良行为记录。 3.热爱航空事业,认同凌云集团企业文化,具有较强的执行能力和良好的团队协作精神。 4.成绩优异,获得省部级及以上专业技术奖励者优先。 5.具有正常履行职责的身体条件,符合公司航空装备维修从业人员职业健康体检要求,其中直接从事飞机维修岗位的应无色觉辨认障碍(无色盲、色弱等)。 |
见习期:一类院校硕士7000-8500元/月,本科5000-7000元/月,获得省部级及以上专业类竞赛荣誉的另增加500-1500元/月; 转正:基本工资+岗位工资+绩效工资,年薪8万-18万。 |
强琛18695075183 李敏18202715580 |
lyjthr@lingyun.com |
飞机特设维修工程师 | 10 | 电子电气类 | |||||||
飞机结构修理工程师 | 8 | 航空类、机械类 | |||||||
机械制造工程师 | 10 | 机械类 | |||||||
非标准设备研发工程师 | 10 | 机械类、电子电气类 | |||||||
复合材料构件制造工程师 | 6 | 材料类 | |||||||
数字设计工程师 | 4 | 计算机类 | |||||||
表面处理技术员 | 5 | 材料类、化工类 | |||||||
橡胶制造技术员 | 5 | 材料类 | |||||||
计量技术员 | 2 | 仪器类 | |||||||
动力水暖技术员 | 2 | 给排水科学与工程、建筑环境与设备工程等相关专业 | |||||||
财务会计 | 2 | 财务类 | |||||||
20 | 湖北三江航天江河化工科技有限公司 | 国企 | 化工、材料生产工艺及技术研究岗 | 10 | 化学类、材料类 | 硕士研究生 | 13万左右 | 孙艳13886698485 | 1850186838@qq.com |
财务会计岗 | 2 | 财务管理、会计 | |||||||
智能化生产技术岗 | 5 | 机电类、机械类、自动化、计算机技术 | |||||||
安全技术管理岗 | 2 | 安全工程 | |||||||
建安工程技术管理岗 | 2 | 土木工程 | |||||||
21 | 中国石油天然气股份有限公司湖北宜昌销售分公司 | 国企 | 后备储备干部 | 2 | 汉语言文学 | 大学本科及以上 | 8-10万 | 0717-6093716 | 1651447223@qq.com |
1 | 土木工程 | 大学本科及以上 | 8-10万 | ||||||
1 | 计算机 | 大学本科及以上 | 8-10万 | ||||||
22 | 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 | 国企 | 宣传岗 | 2 | 新闻学/网络与新媒体专业 | 本科及以上 | 6-10万 | 董丽娜13972512003 | yplxyzp@expl.cn |
党群岗 | 2 | 马克思主义理论/中国共产党历史/科学社会主义/思想政治教育等专业 | 本科及以上 | ||||||
安全管理岗 | 2 | 安全工程专业 | 本科及以上 | ||||||
技术岗 | 2 | 化学工程与工艺/应用化学/应用化工技术等专业 | 本科及以上 | ||||||
23 | 中晶钻石有限公司 | 国企 | 技术研发岗 | 10 | 材料学、宝石相关专业、产品设计、机械专业、电气专业、物理专业等相关专业 | 本科及以上 | 8-10万元/年 | 罗娜 15571770696 |
zhongjingdiamondhr@163.com |
质量管理员 | 1 | 珠宝鉴定、宝石工艺学等相关专业 | 本科及以上 | 8-10万元/年 | |||||
企业管理业务员 | 2 | 工商管理、企业管理或经济类相关专业 | 本科及以上 | 8-10万元/年 | |||||
外贸销售 | 2 | 经济贸易、市场营销相关专业 | 本科及以上 | 8-10万元/年 | |||||
人事 | 1 | 人力资源管理、法律等相关专业 | 本科及以上 | 8-10万元/年 | |||||
法律 | 1 | 法律专业 | 本科及以上 | 8-10万元/年 | |||||
审计 | 1 | 审计学、财务管理、会计学等相关专业 | 本科及以上 | 8-10万元/年 | |||||
财务 | 2 | 财务管理管理、会计学等相关专业 | 本科及以上 | 8-10万元/年 | |||||
24 | 湖北宜化集团矿业有限责任公司 | 国企 | 技术员 | 15 | 不限 | 大专及以上 | 大专4.5万元/年 本科不低于5.5万元/年 | ** 15871559098 | yhkyzp@163.com |
安全员 | 15 | 不限 | 大专及以上 | 大专4.5万元/年 本科不低于5.5万元/年 | |||||
机电维修专员 | 20 | 不限 | 大专及以上 | 大专4.5万元/年 本科不低于5.5万元/年 | |||||
25 | 中船重工安谱(湖北)仪器有限公司 | 国企 | 产品开发 | 1 | 分析化学、化学工程等 | 博士研究生; 熟悉项目开发流程,具备化学分析技术相关项目经验,能够带领团队完成项目开发工作。 |
30万元/年(可面议) | 刘栋 07176436688 |
APHR6436507@163.com |
产品开发 | 1 | 数学、软件、自动化等 | 博士研究生; 熟悉项目开发流程,具备算法相关项目设计经验,能够带领团队完成项目开发工作。 |
30万元/年(可面议) | |||||
产品开发 | 1 | 病毒学、免疫学、基因诊断等 | 博士研究生; 熟悉项目开发流程,具备病毒、细菌微生物分析能力,能够指导团队开展病毒、细菌微生物分析和探测仪器的开发。 |
30万元/年(可面议) | |||||
硬件工程师 | 6 | 电气自动化、控制工程等 | 硕士研究生及以上; 熟悉DSP/ARM/FPGA等开发流程,有模拟、数字电路基础,熟悉电路板设计、调试。 |
16万元/年(可面议) | |||||
软件工程师 | 4 | 计算机、软件工程、控制工程等 | 硕士研究生及以上; 熟悉软件开发流程,熟练掌握C++、Python等编程语言,具备相关软件开发经验。 |
16万元/年(可面议) | |||||
机械工程师 | 4 | 机械、机电一体化等 | 硕士研究生及以上; 熟悉产品设计流程,熟练掌握CAD、Solidworks等设计软件。 |
16万元/年(可面议) | |||||
算法工程师 | 1 | 计算机、数学、软件、自动化等 | 硕士研究生及以上; 具备扎实的理论基础,熟练掌握Matlab等相关专业算法软件,具备相关开发经验。 |
16万元/年(可面议) | |||||
光学工程师 | 2 | 光学、光电等 | 硕士研究生及以上; 熟悉激光、滤色片CCD等光学器件的原理和选型方法,熟练掌握Zemax/CODE V等光学设计软件,熟练掌握应用光学、电路分析、光学设计等方法,具备光学仪器开发经验。 |
16万元/年(可面议) | |||||
工业设计 | 1 | 工业设计等 | 硕士研究生及以上; 熟悉产品工业设计相关软件,具备产品工业设计相关项目经验开发经验。 |
16万元/年(可面议) | |||||
工艺工程师 | 1 | 电气自动化、控制工程等 | 本科及以上; 熟悉模拟电路、数字电路分析及设计;熟悉ARM/DSP/FPGA其中一种硬件系统单板开发或调试。 |
12万元/年(可面议) | |||||
工艺工程师 | 2 | 机械、机电一体化等 | 本科及以上; 熟悉工装设计流程,熟练掌握电路设计相关软件,具备相关工装、电路设计经验。 |
12万元/年(可面议) | |||||
工艺工程师 | 1 | 计算机、软件工程、控制工程等 | 本科及以上; 熟悉C/C++/HDL/Python/Matlab其中一种语言,熟悉ARM/DSP/FPGA其中一种软件开发或调试。 |
12万元/年(可面议) | |||||
26 | 葛洲坝集团试验检测有限公司 | 国企 | 检测技术员 | 30 | 道路桥梁与渡河工程/桥梁与隧道工程/港口航道与海岸工程/计算机/土木工程/道路桥梁与渡河工程/地质工程/隧道工程/水利水电工程/无机非金属材料/材料科学与工程/测绘工程/交通工程 | 本科及以上(2022年6月毕业) | 7-15万/年 | 简女士 0717-6713776 |
gzbsyjczp163@163.com |
检测技术员(劳务外包) | 20 | 水利水电建筑工程/道路桥梁与渡河工程/土木工程/交通工程 | 专科(2022年6月毕业) | 5-8.5万/年 | |||||
27 | 宜昌城市建设投资控股集团有限公司 | 国企 | 宜昌城市建设投资开发有限公司工程管理岗 | 10 | 建筑、市政、园林、造价管理、土木工程、水电、道桥专业、工程管理等相关专业 | 全日制研究生学历 | 8.5万及以上 | 朱晓 13972602020 |
1090048866@qq.com |
宜昌城市建设投资开发有限公司技术管理岗 | 5 | 建筑工程等相关专业 | 全日制研究生学历 | 8.5万及以上 | 朱晓 13972602020 |
1090048866@qq.com | |||
宜昌市房地产投资开发有限公司规划设计岗 | 2 | 建筑类、土木类专业 | 全日制研究生学历 | 8.5万及以上 | 林芳 15671025208 |
ycfangtou@163.com | |||
宜昌三峡疏港铁路投资运营有限公司工程管理岗 | 4 | 土木工程、交通运输相关专业 | 全日制硕士研究生 | 8.5万 | 纪晓琴 18908600920 |
20897664@qq.com | |||
